Los registros de Guillaume Apheça, agente de emigración
Las informaciones relativas a 15.000 emigrantes, encontradas en los registros del agente de emigración vasco Guillaume Apheça (1828-1919) pueden ser consultadas aquí en una versión simplificada.
Ezpeleta
| Urtea | Izena | Adina | Sexua | Herria |
|---|---|---|---|---|
| 1861 | HEGUY Dominique | Ezpeleta | ||
| 1872 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1873 | CARLOS Jean | M | Ezpeleta | |
| 1874 | LORENZENA Félicité | F | Ezpeleta | |
| 1874 | LORENZENA | Ezpeleta | ||
| 1874 | LORENZENA | Ezpeleta | ||
| 1875 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1876 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1876 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1877 | CARLOS Jean | M | Ezpeleta | |
| 1882 | ELORGA Mar.ne | F | Ezpeleta | |
| 1882 | HEGUY Marie | F | Ezpeleta | |
| 1886 | ETCHEVERRY Etienne | M | Ezpeleta | |
| 1890 | LACOADE Do.que | 28 | Ezpeleta | |
| 1890 | IRIBARNE Françoise | 33 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Joseph | 47 | M | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Cath.ne | 49 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Anette | 11 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Martina | 7 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Do.que | 2 | Ezpeleta | |
| 1890 | IRAOLA Joseph | 22 | M | Ezpeleta |
| 1890 | ARRUEBARENA Nicolas | 28 | M | Ezpeleta |
| 1890 | ARRUEBARENA Antonia | 33 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARRUEBARENA | 2 mois | Ezpeleta | |
| 1893 | ORROZ Oleympe | 36 | F | Ezpeleta |
| 1899 | HIRIBARREN Marten | 28 | M | Ezpeleta |
Nativo de Domezain-Berraute (Zuberoa), Guillaume Apheça (1828-1919) fue un agente de emigración que trabajó para la agencia Colson de Burdeos de 1865 a 1913.
La exposición "Euskaldunen Argentina" intenta aportar enfoques y testimonios sobre la emigración de los vascos a Argentina en los siglos XIX y XX, y más concretamente sobre la de los del país Vasco Norte.