Itinérance (2015-2019)

Carte de l'itinérance de l'expo SOKA.

Les installations

2015

  • Biarritz | Crypte Sainte-Eugénie | 11 septembre - 11 octobre 2015

2016

  • Saint-Sébastien | Koldo Mitxelena Kulturunea | 4 février - 3 avril
  • Hasparren | Médiathèque | 9 avril - 7 mai
  • Saint-Palais | Médiathèque | 14 mai - 11 juin
  • Bilbao | Euskararen etxea | 18 juin - 31 août
  • Anglet | Médiathèque | 7-24 septembre 
  • Saint-Jean-de-Luz | Ducontenia | 1-30 octobre 
  • Lons | Médiathèque| 8-31 novembre 

2017

  • Zarautz | Sanz-Enea | 24 février - 26 mars
  • Mauléon-Licharre | Maison du Patrimoine | 3 avril - 13 mai
  • Pampelune  | Condestable | 2-30 juin
  • Irissarry | Ospitalea | 11 juillet - 30 septembre
  • Hendaye | Mendizolan | 4-24 novembre
  • Bordeaux | Médiathèque de Mériadeck | 1er décembre 2017 - 10 février 2018

2018

  • Bayonne | Cité des Arts | 16 mars - 6 avril
  • Anglet | Centre commercial BAB2 | 9-19 juillet 
  • Getxo | Romoko kulturetxea | 4 octobre - 4 novembre

2019

  • Gasteiz | Oihaneder euskararen etxea | 18 janvier - 3 mars
  • Bayonne | Pôle d'archives | 30 août - 22 septembre
  • Beasain | Igartza | 28 septembre - 23 octobre
  • Eibar | Biharrian | 31 octobre - 15 décembre