Retour en chiffres sur les tendances récentes de notre agenda culturel
L'Institut culturel basque met à jour quotidiennement depuis plus de 20 ans un agenda de la culture basque à l’échelle du Pays Basque nord (conférences, concerts, animations...). Les informations transmises par les acteurs culturels sont pour cela mobilisées et amendées par le biais d'une veille (presse et réseaux sociaux). Elles permettent, au final, de dresser un panorama de l’offre culturelle. Nous vous proposons ici une brève synthèse chiffrée de l'année 2025 complétée par une typologie des événements soutenus par l'ICB.
1881 dates d’événements ont été saisies en 2025 dans l’agenda du portail de l’Institut culturel basque. 1508 concernent les provinces du Pays Basque nord - Labourd, Basse-Navarre et Soule - les autres étant relatives à des événements ayant eu lieu en Pays Basque sud et hors du Pays Basque.
Si l'on se réfère aux données étudiées en 2023 et en 2024 on remarquera que ces chiffres restent très stables d'une année sur l'autre.
En ce qui concerne les grandes catégories de l'agenda, on notera cependant ces trois dernières année une hausse sensible des dates d'événements liés au secteur de l'audiovisuel (cinéma / vidéo) - avec un pic en 2024. La tendance à l'organisation de temps forts culturels (manifestations déclarées comme festivals ou événements sur une ou plusieurs journées autour de thématiques) semble s'affirmer.
Le lissage de la répartition des événements tout le long de l'année se confirme : nous répertorions tous les mois en moyenne entre 100 et 150 dates d'événements. Les trois mois les plus plébisités par les organisateurs sont les mois de mai, juin et novembre.
Leur répartition par territoires reste remarquablement identique entre 2023 et 2025.
Répartition des dates par grandes catégories

Notre terminologie
| Type d'événement | Description |
|---|---|
| Expositions | Tous les types d’expositions (arts plastiques, expositions didactiques...). |
| Conférences | Tous les types de conférences (présentation d’ouvrage, présentation d’un thème, débat, discussion, hommage etc). |
| Stages & formations | Les ateliers de formation de nature et de thème divers proposés au grand public de manière ponctuelle au cours de l’année. |
| Manifestations rituelles | Les manifestations liées aux fêtes rituelles, calendaires (mascarades, carnaval, célébrations liées aux solstices...). |
| Joutes d'improvisateurs | Toutes les prestations des bertsolari (repas d’improvisateurs, joutes, championnats...). |
| Festivals & événements | Festivals mais aussi manifestations se déroulant au cours d’une journée. Ces manifestations intégrent le plus souvent plusieurs animations, expositions, conférences ou concerts (ex. Herri Urrats) mais peuvent aussi n’offrir qu’un type d’activité (ex. Fête de la Musique). |
| Séances de ciné - Vidéo | Séances de cinéma basque et projections de documentaires. |
| Spectacles | Représentations relevant du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque et de la rue). |
| Concerts | Concerts de musique et de chant de tous genres (rock, a capella, choeurs basques, orchestres etc). |
| Animations | Nous regroupons autour de ce terme générique des événements culturels ne rentrant pas dans les catégories précédentes. Il s’agit le plus souvent d’activités gratuites et limitées dans le temps (quelques heures). |
Répartition des dates d'événements au cours de l'année et par grands thèmes

Répartition des dates d'événements par secteurs géographiques

Focus sur les événements organisés en partenariat avec l'Institut culturel basque

Avertissement : Cet exercice de synthèse présente plusieurs limites liées aux modalités de recueil et de sélection de l’information publiée. D’une part, nous ne recensons pas tous les événements programmés dans les territoires : les périodes de fêtes rituelles (carnaval olentzero...) ou la période estivale (fêtes de villages....) sont propices à l’organisation d’une multitude de manifestations, en lien pour certaines avec la culture basque, mais qu’il nous est difficile de prendre en compte en intégralité, certaines d'entre-elles relevant presque de la sphère intime et familiale ou s'adressant à de micro-communautés (à l'échelle de quartiers...).
D’autre part, distinguer ce qui relève et ne relève pas de la culture basque reste encore affaire d’interprétation, en particulier dans le domaine des arts plastiques, bien souvent émancipé de son rapport à la langue basque. Nos critères de sélection resteront toujours subjectifs tant il est impossible de définir de manière rationnelle et définitive ce qu’est la culture basque. C’est la raison pour laquelle les données présentées dans cet article ne prétendent en aucun cas être exhaustives. Elles dressent simplement de grandes tendances par thèmes et territoires en ce qui concerne l’activité culturelle basque.
En savoir plus
Archives
- Culture basque - Agenda 2024 - Synthèse des données saisies dans l'agenda du site portail de l'Institut culturel basque en 2023
- Culture basque - Agenda 2023 - Synthèse des données saisies dans l'agenda du site portail de l'Institut culturel basque en 2023
- Culture basque - Agenda 2013 - Synthèse des données saisies dans l'agenda du site portail de l'Institut culturel basque en 2013 (PDF)
- Culture basque - Agenda 2012 - Synthèse des données saisies dans l'agenda du site portail de l'Institut culturel basque en 2012 (PDF)
Répartition des dates d'événements 2025 par Pôles territoriaux de la Communauté d'Agglomération Pays Basque
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 11,86% |
| Animations | 3,39% |
| Joutes d'improvisateurs | 8,47% |
| Événements & Festivals | 11,86% |
| Stages & formations | 3,39% |
| Spectacles | 13,56% |
| Concerts | 30,51% |
| Séances de ciné - Vidéo | 10,17% |
| Manifestations rituelles | 5,08% |
| Expositions | 1,69% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 13,22% |
| Animations | 8,05% |
| Joutes d'improvisateurs | 4,60% |
| Événements & Festivals | 9,77% |
| Stages & formations | 5,17% |
| Spectacles | 6,32% |
| Concerts | 36,78% |
| Séances de ciné - Vidéo | 8,62% |
| Manifestations rituelles | 2,30% |
| Expositions | 5,17% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 5,68% |
| Animations | 1,14% |
| Joutes d'improvisateurs | 2,27% |
| Événements & Festivals | 14,77% |
| Stages & formations | 3,41% |
| Spectacles | 17,05% |
| Concerts | 27,27% |
| Séances de ciné - Vidéo | 9,09% |
| Manifestations rituelles | 14,77% |
| Expositions | 4,55% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 7,32% |
| Animations | 6,50% |
| Joutes d'improvisateurs | 4,88% |
| Événements & Festivals | 8,13% |
| Stages & formations | 8,94% |
| Spectacles | 10,57% |
| Concerts | 43,09% |
| Séances de ciné - Vidéo | 0,81% |
| Manifestations rituelles | 8,13% |
| Expositions | 1,63% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 13,79% |
| Animations | 3,45% |
| Joutes d'improvisateurs | 5,17% |
| Événements & Festivals | 5,17% |
| Stages & formations | 3,45% |
| Spectacles | 10,34% |
| Concerts | 31,03% |
| Séances de ciné - Vidéo | 13,79% |
| Manifestations rituelles | 6,90% |
| Expositions | 6,90% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 9,09% |
| Animations | 27,27% |
| Joutes d'improvisateurs | 0% |
| Événements & Festivals | 9,09% |
| Stages & formations | 0% |
| Spectacles | 9,09% |
| Concerts | 27,27% |
| Séances de ciné - Vidéo | 0% |
| Manifestations rituelles | 9,09% |
| Expositions | 9,09% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 0% |
| Animations | 11,11% |
| Joutes d'improvisateurs | 2,22% |
| Événements & Festivals | 20% |
| Stages & formations | 20% |
| Spectacles | 11,11% |
| Concerts | 28,89% |
| Séances de ciné - Vidéo | 2,22% |
| Manifestations rituelles | 4,44% |
| Expositions | 0% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 7,65% |
| Animations | 9,69% |
| Joutes d'improvisateurs | 3,57% |
| Événements & Festivals | 9,18% |
| Stages & formations | 6,12% |
| Spectacles | 8,16% |
| Concerts | 41,33% |
| Séances de ciné - Vidéo | 4,59% |
| Manifestations rituelles | 5,10% |
| Expositions | 4,59% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 17,49% |
| Animations | 21,15% |
| Joutes d'improvisateurs | 2,35% |
| Événements & Festivals | 4,96% |
| Stages & formations | 7,31% |
| Spectacles | 7,57% |
| Concerts | 28,72% |
| Séances de ciné - Vidéo | 4,7% |
| Manifestations rituelles | 2,35% |
| Expositions | 3,39% |
| Type d'événement | % des dates |
|---|---|
| Conférences | 8,25% |
| Animations | 9,25% |
| Joutes d'improvisateurs | 4,25% |
| Événements & Festivals | 8,75% |
| Stages & formations | 3,5% |
| Spectacles | 14% |
| Concerts | 34,75% |
| Séances de ciné - Vidéo | 9,25% |
| Manifestations rituelles | 4% |
| Expositions | 4% |
Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter
La newsletter de l'ICB (mensuelle)