Les registres de Guillaume Apheça, agent d'émigration
Les informations concernant 15 000 émigrés, retrouvées sur les registres de l'agent d'émigration basque Guillaume Apheça (1828-1919) sont consultables ici dans une version simplifiée.
Kanbo
| Urtea | Izena | Adina | Sexua | Herria |
|---|---|---|---|---|
| 1866 | BIDEONDO Martin | M | Kanbo | |
| 1866 | NOBLIA Jean | M | Kanbo | |
| 1866 | NOBLIA Gratianne | F | Kanbo | |
| 1866 | NOBLIA Dominique | M | Kanbo | |
| 1866 | NOBLIA Elizabeth | F | Kanbo | |
| 1866 | DUHALDE Martin | M | Kanbo | |
| 1870 | GELOS épouse JOREGUIBERRY | F | Kanbo | |
| 1870 | JOREGUIBERRY | Kanbo | ||
| 1870 | JOREGUIBERRY | Kanbo | ||
| 1870 | JOREGUIBERRY | Kanbo | ||
| 1870 | JOREGUIBERRY | Kanbo | ||
| 1872 | CHARRETE | F | Kanbo | |
| 1876 | CASABIDE J Pierre | M | Kanbo | |
| 1876 | BISCAY Catherine | F | Kanbo | |
| 1877 | HARDOY Jean | M | Kanbo | |
| 1879 | JAMBON Jean | M | Kanbo | |
| 1879 | IRIGOYHEN | F | Kanbo | |
| 1880 | MENDIBURU Marianne | F | Kanbo | |
| 1880 | ÇABALOA Pierre | M | Kanbo | |
| 1882 | SABALUA Bernard | M | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA Bernard | M | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA Catherine | F | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA J Pierre | M | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA Baptiste | M | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA Marie | F | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA Marianne | F | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA Catherine | F | Kanbo | |
| 1882 | CABALUA J Marie | F | Kanbo | |
| 1882 | ÇABALET Marie | F | Kanbo | |
| 1887 | OÇAFREN Gratien | M | Kanbo | |
| 1897 | DARRICHON Marianne | 27 | F | Kanbo |
Natif de Domezain-Berraute (Soule), Guillaume Apheça (1828-1919) fut agent d'émigration pour l'agence Colson de Bordeaux, de 1856 à 1913.
L'exposition "Euskaldunen Argentina" tente d'apporter des éclairages et des témoignages sur l'émigration des Basques en Argentine aux XIXe et XXe siècles, et plus particulièrement sur celle du Pays Basque nord.