Les registres de Guillaume Apheça, agent d'émigration
Les informations concernant 15 000 émigrés, retrouvées sur les registres de l'agent d'émigration basque Guillaume Apheça (1828-1919) sont consultables ici dans une version simplifiée.
Ezpeleta
| Urtea | Izena | Adina | Sexua | Herria |
|---|---|---|---|---|
| 1861 | HEGUY Dominique | Ezpeleta | ||
| 1872 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1873 | CARLOS Jean | M | Ezpeleta | |
| 1874 | LORENZENA Félicité | F | Ezpeleta | |
| 1874 | LORENZENA | Ezpeleta | ||
| 1874 | LORENZENA | Ezpeleta | ||
| 1875 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1876 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1876 | CARLOS Martin | M | Ezpeleta | |
| 1877 | CARLOS Jean | M | Ezpeleta | |
| 1882 | ELORGA Mar.ne | F | Ezpeleta | |
| 1882 | HEGUY Marie | F | Ezpeleta | |
| 1886 | ETCHEVERRY Etienne | M | Ezpeleta | |
| 1890 | LACOADE Do.que | 28 | Ezpeleta | |
| 1890 | IRIBARNE Françoise | 33 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Joseph | 47 | M | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Cath.ne | 49 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Anette | 11 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Martina | 7 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARGOYTIA Do.que | 2 | Ezpeleta | |
| 1890 | IRAOLA Joseph | 22 | M | Ezpeleta |
| 1890 | ARRUEBARENA Nicolas | 28 | M | Ezpeleta |
| 1890 | ARRUEBARENA Antonia | 33 | F | Ezpeleta |
| 1890 | ARRUEBARENA | 2 mois | Ezpeleta | |
| 1893 | ORROZ Oleympe | 36 | F | Ezpeleta |
| 1899 | HIRIBARREN Marten | 28 | M | Ezpeleta |
Natif de Domezain-Berraute (Soule), Guillaume Apheça (1828-1919) fut agent d'émigration pour l'agence Colson de Bordeaux, de 1856 à 1913.
L'exposition "Euskaldunen Argentina" tente d'apporter des éclairages et des témoignages sur l'émigration des Basques en Argentine aux XIXe et XXe siècles, et plus particulièrement sur celle du Pays Basque nord.