Irakaskuntza
Euskara 1954az geroztik irakasten da hego Euskal Herrian, 1969az geroztik ipar Euskal Herrian.
Ikastetxe publikoetako eta pribatuetako gela elebidunak berantago agertu dira (1983an sare publikoan, 1986an sare pribatuan).
1980. urteaz geroztik Euskal Herri osoan euskal ikasketak unibertsitatean egin daitezke.
Bestalde, AEK, HABE eta IKA bezalako egiturei esker, milaka helduk euskara ikasten dute gaur egun Euskal Herri osoan.
Kopuru adibidea: 2014-2015 ikasturtea Ipar Euskal Herrian
Iturria: Euskararen Erakunde Publikoa
Lehen maila | Kolegioa | Lizeoa | |
---|---|---|---|
Publikoa | |||
Elebiduna | 5 070 (%29,8) | 831 (%11) | 200 (%5,3) |
Elebakarra | 11 956 (%70,2) | 6 723 (%89) | 3 686 (%94,7) |
Katolikoa | |||
Elebiduna |
2 119 (%34,9) | 679 (%13) | 151 (%7,5) |
Elebakarra | 3 946 (%65) | 4 544 (%87) | 1 862 (%92,5) |
Seaska | |||
Murgiltzea | 2 967 | 678 | 224 |
Hiru sareak | |||
Elebiduna | 9 456 (%37,3) | 2 188 (%16,2) | 575 (%9,5) |
Elebakarra | 15 905 (%62,7) | 11 318 (%33,8) | 5 477 (%90,5). |
Xehetasunak
- Ikus Euskararen Erakunde Publikoak 2019an argitaratu txostena (PDF)