Gure kultur agendaren azterketatik ateratako zonbait datu
Euskal kultur erakundeak, eragileek eman datuetatik abiatuz eta euskarri desberdinetako prentsa/sare sozialen errepaso baten laguntzaz, Ipar Euskal Herri mailako euskal kulturaren agenda osatzen du egunez egun (mintzaldiak, kontzertuak, animazioak...). Urteko ekitaldiei buruzko ikuspegi orokor baten ukaiteko parada ematen digu. 2025ean sartu gertakarien sintesia estatistiko labur bat proposatzen dugu hemen. Aldi honetan, gainera, EKE-k urtean zehar lagundu ekitaldien banaketari eta tipologiaria egiten zaio fokusa.
1881 gertarkariren datak argitaratuak izan dira 2025ean gure agendan.
Haietarik 1508 Ipar Euskal Herriko probintziekin zerikusia zutelarik (Lapurdi, Baxenabarre eta Zuberoa) eta gaineratekoak Hego Euskal Herriarekin edo Euskal Herritik kanpoko eremuekin.
2023ko eta 2024ko datuekin konparaketa bat egiten bada, ikus dezakegu emaitzak biziki hurbilak direla urte batetik bestera.
Gertakari motei begira azpimarratzen ahal da halere azken hiru urteotan zinema/bideo ekitaldiek gorakada narbarmena ukan dutela (2024an nabaritu da bereziki).
Kulturaldiak edo egun bereziak (festibala gisa izendatuak diren agerpenak edo gai baten inguruko egun bateko ekitaldiak) antolatzeko joera baieztatzen dela dirudi.
Urtean zeharreko daten banaketari dagokionez, konfirmatzen da ekitaldien kopurua nahiko orekatua egoten dela hilabetez hilabete: 100 eta 150 ekitaldi artean zerrendatzen ditugu hilabetero. Gertakari-datak gehien antolatu diren hilabeteak, maiatza, ekaina eta azaroa izan dira.
Datuak lurraldez lurraldez aztertu ondoan ez da aldaketa handirik nabari 2023tik 2025era.
Daten banaketa gertakari motaren arabera

Erabiltzen dugun terminologia
| Gertakari mota | Azalpena |
|---|---|
| Erakusketak | Mota guzietako erakusketak (arte plastikoak, erakusketa didaktikoak...). |
| Hitzaldiak | Mota guzietako hitzaldiak (liburu aurkezpenak, gai baten aurkezpena, eztabaidak, irakuraldiak, omenaldiak...). |
| Ikastaroak | Noizbehinka publiko zabalari proposatuak zaizkion mota eta gai desberdinetako prestakuntza laburrak (tailerrak, formakuntzak...). |
| Gertakari erritualak | Urtean zehar iragaiten diren egutegiari lotu ospakizunak eta besta erritualak (maskaradak, inauteriak, solstizio bestak...) sartzen dira atal horretan. |
| Bertso saioak | Mota guzietako bertsu saioak (bertso apairuak, saioak, txapelketak...). |
| Festibala & ekitaldiak | Festibalak eta egun bateko gertakariak. Herri Urrats bezalako ekitaldi jakin horiek hitzordu desberdinez osatuak dira gehienetan (animazioak, erakusketak, kontzertuak) baina ez beti. |
| Zine - Bideo emanaldiak | Euskal zinema emanaldiak eta dokumentalen proiekzioak. |
| Ikuskizunak | Ikusgarri biziduna alorreko ikuskizunak (dantza, antzerkia, zirkoko eta karrikako arteak). |
| Kontzertuak | Estilo guzietako musika eta kantu kontzertuak (rock, a capella, abesbatzak, orkestrak ea.). |
| Animazioak | Atal honetan biltzen ditugu gainerateko kategorietan sartzen ez diren gertakariak. Gehien-gehienetan dohainik direnak - salbuespenak salbuespen - eta iraupenaren aldetik aski mugatuak (zonbait oren gehienik). |
Daten banaketa urtean zehar eta gaiaren arabera

Daten banaketa zonaldeen arabera

Euskal kultur erakundearekin partaidetzan antolatu gertakariei buruzko fokusa

Oharra: Nahiz eta ahal bezainbat zehatza izan sintesia lan honek bere mugak dauzka, batez ere informazio bilketari eta argitaratze irizpideei lotuak. Alde batetik ezinezkoa da lurraldez lurralde antolatuak diren ekitaldi guztiak kondutan hartzea. Ospakizunen eta erritualen garaian (inauteriak, kaskarrotak, olentzero...) edo udara buruz loratzen diren herriko besten sasoi betean adibidez neke da euskal kulturarekin zerikusia duten gertakari oroen zerrendatzea, batzuk auzo mailako ingurune hurbilean iragaiten direnean gainera. Bestalde argi da euskal kulturaren arloen sartzen diren gertakariak bereiztea interpretazio kontu bat izaten ahal dela, batez ere euskararekin lotura gutti duten arte plastikoak bezalako alorrei begira. Gure hautespen-irizpideak beti izanen dira hobetzekoak eta nahitaez mugatuak euskal kulturaren definizio errazionalik ez baita. Arrazoin guzti horiengatik sintesia honetan agertzen diren datuak eztabaida eta osa daitezke. Halere uste dugu lurralde honetako zonbait tendentzien berri ematen duela.
Gehiago jakin
Artxiboak
- Euskal kulturaren agenda - 2024 - Euskal kultur erakundearen web-atariko agendan 2024an sartu diren datuen sintesia - Ipar Euskal Herria
- Euskal kulturaren agenda - 2023 - Euskal kultur erakundearen web-atariko agendan 2023an sartu diren datuen sintesia - Ipar Euskal Herria
- Euskal kulturaren agenda - 2013 - Euskal kultur erakundearen web-atariko agendan 2013an sartu diren datuen sintesia - Ipar Euskal Herria (PDF)
- Euskal kulturaren agenda - 2012 - Euskal kultur erakundearen web-atariko agendan 2012an sartu diren datuen sintesia - Ipar Euskal Herria (PDF)
2025eko daten banaketa lurraldez lurralde gertakari motaren arabera
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %11,86 |
| Animazioak | %3,39 |
| Bertso saioak | %8,47 |
| Festibala & ekitaldiak | %11,86 |
| Ikastaroak | %3,39 |
| Ikuskizunak | %13,56 |
| Kontzertuak | %30,51 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %10,17 |
| Gertakari erritualak | %5,08 |
| Erakusketak | %1,69 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %13,22 |
| Animazioak | %8,05 |
| Bertso saioak | %4,60 |
| Festibala & ekitaldiak | %9,77 |
| Ikastaroak | %5,17 |
| Ikuskizunak | %6,32 |
| Kontzertuak | %36,78 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %8,62 |
| Gertakari erritualak | %2,30 |
| Erakusketak | %5,17 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %5,68 |
| Animazioak | %1,14 |
| Bertso saioak | %2,27 |
| Festibala & ekitaldiak | %14,77 |
| Ikastaroak | %3,41 |
| Ikuskizunak | %17,05 |
| Kontzertuak | %27,27 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %9,09 |
| Gertakari erritualak | %14,77 |
| Erakusketak | %4,55 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %7,32 |
| Animazioak | %6,50 |
| Bertso saioak | %4,88 |
| Festibala & ekitaldiak | %8,13 |
| Ikastaroak | %8,94 |
| Ikuskizunak | %10,57 |
| Kontzertuak | %,43,09 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %0,81 |
| Gertakari erritualak | %8,13 |
| Erakusketak | %1,63 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %13,79 |
| Animazioak | %3,45 |
| Bertso saioak | %5,17 |
| Festibala & ekitaldiak | %5,17 |
| Ikastaroak | %3,45 |
| Ikuskizunak | %10,34 |
| Kontzertuak | %31,03 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %13,79 |
| Gertakari erritualak | %6,90 |
| Erakusketak | %6,90 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %9,09 |
| Animazioak | %27,27 |
| Bertso saioak | %0 |
| Festibala & ekitaldiak | %9,09 |
| Ikastaroak | %0 |
| Ikuskizunak | %9,09 |
| Kontzertuak | %27,27 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %0 |
| Gertakari erritualak | %9,09 |
| Erakusketak | %9,09 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %0 |
| Animazioak | %11,11 |
| Bertso saioak | %2,22 |
| Festibala & ekitaldiak | %20 |
| Ikastaroak | %20 |
| Ikuskizunak | %11,11 |
| Kontzertuak | %28,89 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %2,22 |
| Gertakari erritualak | %4,44 |
| Erakusketak | %0 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %7,65 |
| Animazioak | %9,69 |
| Bertso saioak | %3,57 |
| Festibala & ekitaldiak | %9,18 |
| Ikastaroak | %6,12 |
| Ikuskizunak | %8,16 |
| Kontzertuak | %41,33 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %4,59 |
| Gertakari erritualak | %5,10 |
| Erakusketak | %4,59 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %17,49 |
| Animazioak | %21,15 |
| Bertso saioak | %2,35 |
| Festibala & ekitaldiak | %4,96 |
| Ikastaroak | %7,31 |
| Ikuskizunak | %7,57 |
| Kontzertuak | %28,72 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %4,70 |
| Gertakari erritualak | %2,35 |
| Erakusketak | %3,39 |
| Gertakari mota | Daten ehunekoa |
|---|---|
| Hitzaldiak | %8,25 |
| Animazioak | %9,25 |
| Bertso saioak | %4,25 |
| Festibala & ekitaldiak | %8,75 |
| Ikastaroak | %3,50 |
| Ikuskizunak | %14 |
| Kontzertuak | %34,75 |
| Zinema - Bideo emanaldiak | %9,25 |
| Gertakari erritualak | %4 |
| Erakusketak | %4 |
Harpidetu doan gure buletinera
Euskal kultur erakundearen berripapera (Hilabetean behin)